Statistiche del Web Server per Biblioteca Civica di Cologno Monzese

Programma attivato Mar 31-Dic-2002 alle 00:00.
Analizzate le richieste da Gio 24-Gen-2002 alle 00:00 a Lun 30-Dic-2002 alle 23:57 (341,00 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 31-Dic-2002 00:00).
Richieste soddisfatte: 1.201.590 (19.066)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 3.523 (2.723)
Richieste di pagine soddisfatte: 153.848 (2.064)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 451 (294)
Richieste fallite: 51.540 (1.446)
Richieste reindirizzate: 1.149 (22)
File distinti richiesti: 1.984 (709)
Host distinti serviti: 33.196 (511)
Linee non valide nel log file: 297
Registrazioni nel log file non desiderate: 35.089
Quantita` totale di traffico: 5,64 gigabytes (74,30 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 16,93 megabytes (10,61 megabytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivita` mensile.

Ogni unita` (+) rappresenta 500 richieste di pagine o frazione.

    mese:  #rich: #pag.: 
--------: ------: -----: 
Gen 2002:  11624:  3923: ++++++++
Feb 2002:  42918: 16499: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2002:  40130: 14492: +++++++++++++++++++++++++++++
Apr 2002:  46496: 16009: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mag 2002:  92127: 15166: +++++++++++++++++++++++++++++++
Giu 2002: 117719: 10050: +++++++++++++++++++++
Lug 2002: 135304: 13368: +++++++++++++++++++++++++++
Ago 2002:  87505: 10147: +++++++++++++++++++++
Dic 2002: 136229: 12223: +++++++++++++++++++++++++

Resoconto giorni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivita` giornaliera.

Ogni unita` (+) rappresenta 25 richieste di pagine o frazione.

     data: #rich: #pag.: 
---------: -----: -----: 
19-Nov-02:  7064:   608: +++++++++++++++++++++++++
20-Nov-02:  8498:   725: +++++++++++++++++++++++++++++
21-Nov-02:  7720:   694: ++++++++++++++++++++++++++++
22-Nov-02:  4817:   389: ++++++++++++++++
23-Nov-02:  3807:   393: ++++++++++++++++
24-Nov-02:  1911:   189: ++++++++

25-Nov-02:  6682:   519: +++++++++++++++++++++
26-Nov-02:  5704:   464: +++++++++++++++++++
27-Nov-02:  7101:   492: ++++++++++++++++++++
28-Nov-02:  7015:   508: +++++++++++++++++++++
29-Nov-02:  7697:   841: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
30-Nov-02:  3775:   279: ++++++++++++
 1-Dic-02:  3296:   337: ++++++++++++++

 2-Dic-02:  7311:   596: ++++++++++++++++++++++++
 3-Dic-02:  9798:   615: +++++++++++++++++++++++++
 4-Dic-02: 10195:   717: +++++++++++++++++++++++++++++
 5-Dic-02:  6914:   440: ++++++++++++++++++
 6-Dic-02:  4941:   364: +++++++++++++++
 7-Dic-02:  3236:   297: ++++++++++++
 8-Dic-02:  2170:   177: ++++++++

 9-Dic-02:  6503:   501: +++++++++++++++++++++
10-Dic-02:  8241:   577: ++++++++++++++++++++++++
11-Dic-02:  6095:   898: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12-Dic-02:  5185:   434: ++++++++++++++++++
13-Dic-02:  4631:   367: +++++++++++++++
14-Dic-02:  2904:   311: +++++++++++++
15-Dic-02:  1579:   314: +++++++++++++

16-Dic-02:  5541:   594: ++++++++++++++++++++++++
17-Dic-02:  5368:   779: ++++++++++++++++++++++++++++++++
18-Dic-02:  3987:   319: +++++++++++++
19-Dic-02:  5031:   406: +++++++++++++++++
20-Dic-02:  3399:   257: +++++++++++
21-Dic-02:  2578:   229: ++++++++++
22-Dic-02:  1932:   186: ++++++++

23-Dic-02:  6328:   444: ++++++++++++++++++
24-Dic-02:  2024:   239: ++++++++++
25-Dic-02:   965:    93: ++++
26-Dic-02:  2201:   229: ++++++++++
27-Dic-02:  5000:   495: ++++++++++++++++++++
28-Dic-02:  3499:   478: ++++++++++++++++++++
29-Dic-02:  2743:   284: ++++++++++++

30-Dic-02:  2634:   246: ++++++++++
Giorno con maggior traffico: 5-Mar-02 (1.198 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivita` per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unita` (+) rappresenta 600 richieste di pagine o frazione.

gio:  #rich: #pag.: 
---: ------: -----: 
Lun: 202270: 23826: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 208687: 25659: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 210935: 26444: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 201275: 25183: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 181108: 23250: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 114413: 16138: +++++++++++++++++++++++++++
Dom:  82902: 13348: +++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivita` per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unita` (+) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.

hh:  #rich: #pag.: 
--: ------: -----: 
 0:  18628:  3306: ++++++++++++
 1:  10804:  2353: ++++++++
 2:   6273:  2422: +++++++++
 3:   5007:  1887: +++++++
 4:   5487:  2738: ++++++++++
 5:   4339:  2103: ++++++++
 6:   4604:  1954: +++++++
 7:   7679:  2284: ++++++++
 8:  27862:  3983: ++++++++++++++
 9:  69589:  8842: ++++++++++++++++++++++++++++++
10:  90262: 10165: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
11: 104916: 12384: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  83390:  9289: +++++++++++++++++++++++++++++++
13:  69005:  8438: +++++++++++++++++++++++++++++
14:  98049: 10373: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
15: 107773: 11552: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16: 104184: 11432: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17: 103481: 10861: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18:  80660:  9328: ++++++++++++++++++++++++++++++++
19:  48873:  7055: ++++++++++++++++++++++++
20:  34871:  5297: ++++++++++++++++++
21:  43368:  5776: ++++++++++++++++++++
22:  40091:  5539: +++++++++++++++++++
23:  32395:  4487: +++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: dominio
------: ------: -------
582056: 42,68%: .it (Italia)
497039: 38,61%: [indirizzo numerico non risolto]
 43160:  9,53%: .com (Commerciale)
 54892:  5,20%: .net (Network)
  2642:  0,42%: .de (Germania)
  2415:  0,39%: .ch (Svizzera)
  2205:  0,38%: .es (Spagna)
  1414:  0,29%: .fr (Francia)
   431:  0,15%: .be (Belgio)
   499:  0,14%: .nl (Olanda)
  1174:  0,14%: .br (Brasile)
   678:  0,14%: .ca (Canada)
   457:  0,14%: .at (Austria)
   475:  0,12%: .edu (USA Educational)
   942:  0,12%: .uk (Regno Unito)
   892:  0,11%: .fi (Finlandia)
   530:  0,11%: .hr (Croazia)
   641:  0,10%: .jp (Giappone)
  1143:  0,10%: .mx (Messico)
   316:  0,10%: .dk (Danimarca)
   316:  0,08%: .au (Australia)
   866:  0,07%: .ar (Argentina)
   333:  0,07%: .org (Organizzazioni Non-Profit)
   486:  0,06%: .ro (Romania)
   340:  0,06%: .pl (Polonia)
   673:  0,06%: .pt (Portogallo)
   200:  0,05%: .se (Svezia)
   646:  0,05%: .no (Norvegia)
   533:  0,04%: [dominio sconosciuto]
   102:  0,03%: .il (Israele)
   103:  0,03%: .yu (Jugoslavia)
    43:  0,03%: .sg (Singapore)
   307:  0,03%: .ru (Russia)
    64:  0,03%: .si (Slovenia)
    27:  0,03%: .sk (Slovacchia)
   325:  0,02%: .us (Stati Uniti)
   187:  0,02%: .gr (Grecia)
    16:  0,02%: .tr (Turchia)
   266:  0,02%: .arpa (Arpanet)
    41:  0,02%: .cl (Cile)
   177:  0,02%: .mil (USA Militare)
   107:  0,01%: .my (Malesia)
    41:  0,01%: .cr (Costarica)
   150:  0,01%: .uy (Uruguay)
    70:  0,01%: .pe (Peru`)
     8:  0,01%: .bg (Bulgaria)
    16:  0,01%: .ir (Iran)
    63:  0,01%: .gov (USA Governativi)
    37:  0,01%: .sa (Arabia Saudita)
   213:  0,01%: .do (Repubblica Dominicana)
    13:  0,01%: .hu (Ungheria)
    20:  0,01%: .cz (Repubblica Ceca)
   139:  0,01%: .co (Colombia)
    33:  0,01%: .int (Internazionale)
    10:  0,01%: .nz (Nuova Zelanda)
    28:  0,01%: .lt (Lituania)
    57:  0,01%: .ve (Venezuela)
    41:  0,01%: .th (Thailandia)
    76:       : .ec (Ecuador)
    39:       : .lu (Lussemburgo)
    28:       : .za (Sudafrica)
    39:       : .ie (Irlanda)
    57:       : .gt (Guatemala)
    54:       : .sm (San Marino)
     7:       : .tw (Taiwan)
    22:       : .is (Islanda)
     4:       : .hk (Hong Kong)
    32:       : .ee (Estonia)
    29:       : .va (Citta` del Vaticano)
     1:       : .kz (Kazakhistan)
     1:       : .ad (Andorra)
    20:       : .al (Albania)
    19:       : .id (Indonesia)
     7:       : .bo (Bolivia)
     3:       : .ae (Emirati Arabi Uniti)
     4:       : [dominio non fornito]
     1:       : .lv (Latvia)
     5:       : .mt (Malta)
    12:       : .ni (Nicaragua)
    26:       : .in (India)
     4:       : .cu (Cuba)
     1:       : .pk (Pakistan)
     1:       : .kh (Cambogia)

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

 #rich:  %byte: organizzazione
------: ------: --------------
149205:  9,55%: interbusiness.it
127010:  5,88%: 195.31
122172:  9,22%: libero.it
107100:  6,91%: tiscali.it
 55281:  4,35%: tin.it
 51646:  3,34%: 212.171
 38898:  3,14%: 62.98
 31425:  2,35%: fastres.net
 15035:  0,91%: net24.it
 14537:  1,03%: 194.243
 12112:  0,87%: albacom.net
 11695:  4,83%: googlebot.com
 11600:  0,75%: iol.it
 11551:  0,83%: 213.156
 10662:  1,25%: 192.92
  8974:  0,57%: 195.223
  8739:  0,89%: 62.211
  7929:  1,02%: 213.26
  7328:  0,70%: 80.116
  7039:  0,40%: 213.45
391652: 41,21%: [non elencate: 2.865 organizzazioni]

Resoconto parole ricerca

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le parole usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.

Elenco delle prime 30 parole cercate in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich: chiave ricerca
-----: --------------
 2859: cologno
 2852: biblioteca
 2187: monzese
 2159: di
  730: colonna
  729: sonora
  701: testo
  590: il
  552: e
  518: la
  361: per
  354: de
  351: milano
  349: del
  337: on
  336: in
  322: line
  293: libri
  273: and
  251: della
  245: cd
  230: i
  229: brugherio
  226: civica
  216: storia
  210: the
  209: biblioteche
  194: lettura
  188: a
  179: traduttori
48183: [non elencate: 9.109 chiavi ricerca]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:   #rich:  #pag.: sist.op.
--: -------: ------: --------
 1: 1094476: 105614: Windows
  :  496511:  50904:   Windows 98
  :  209872:  18167:   Windows 2000
  :  124969:  11281:   Windows ME
  :  100789:  10279:   Windows NT
  :   92978:   7423:   Windows XP
  :   68960:   7370:   Windows 95
  :     371:    183:   Windows sconosciuto
  :      16:      4:   Windows 3.1
  :       9:      2:   Windows CE
  :       1:      1:   Windows 32-bit
 2:   49418:  22113: Sist. op. sconosciuto
 3:   19803:  17642: Robot
 4:   16633:   5602: Unix
  :   13978:   5326:   Linux
  :    1625:    162:   SunOS
  :     759:     76:   HP-UX
  :     249:     34:   BSD
  :      16:      3:   Altro Unix
  :       3:      1:   OSF1
  :       3:      0:   AIX
 5:   20293:   2461: Macintosh
 6:     113:     15: WebTV
 7:      59:      7: Amiga
 8:      61:      3: RISC OS
 9:       1:      1: OS/2
10:       1:      0: BeOS

Resoconto codici di stato

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

 #rich: codice di stato
------: ---------------
783648: 200 OK
  3419: 206 Partial content
  1149: 301 Document moved permanently
414523: 304 Not modified since last retrieval
    15: 400 Bad request
 51520: 404 Document not found
     4: 405 Method not allowed
     1: 501 Request type not supported

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza:  #rich:  %byte: 
-----------: ------: ------: 
          0: 430105:       : 
   1B-  10B:      8:       : 
  11B- 100B:  59231:  0,06%: 
 101B-  1kB: 397157:  3,30%: 
  1kB- 10kB: 185691: 11,75%: 
 10kB-100kB: 123665: 58,42%: 
100kB-  1MB:   5527: 19,87%: 
  1MB- 10MB:    206:  6,59%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: estensione
------: ------: ----------
121693: 43,74%: .htm  [Hypertext Markup Language]
802217: 14,29%: .gif  [GIF graphics]
206536: 12,31%: .jpg  [JPEG graphics]
 31037:  9,19%: [directory]
   691:  7,14%: .ppt
  7097:  5,64%: .txt  [Plain text]
  2992:  3,43%: .xls
 24883:  1,10%: .css  [Cascading Style Sheets]
    31:  1,01%: .mp3  [MP3 sound files]
   191:  0,94%: .zip  [Zip archives]
   191:  0,63%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
     2:  0,18%: .tif
     2:  0,15%: .psd
  4027:  0,25%: [non elencate: 10 estensioni]

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: directory
------: ------: ---------
 57731: 17,29%: /resto/
 69618: 14,26%: /voglio/
 69329: 11,31%: /biblioteca/
 63405: 10,59%: [directory principale]
728826: 10,23%: /images/
 17066:  5,29%: /documenti/
 29282:  5,26%: /risorse_web/
 37658:  4,94%: /info/
 21401:  4,66%: /iniziative/
 16435:  2,55%: /lettore_gemello/
  6305:  1,92%: /servizi_di_informazione/
  1605:  1,69%: /consigli_di_lettura/
  1235:  1,67%: /emeroteca/
  4195:  1,31%: /nessuno_escluso/
  9804:  1,28%: /citta/
 31355:  1,22%: /Z nuovo sito/
  5383:  1,18%: /letture/
 10278:  0,99%: /chiedilo/
  6419:  0,84%: /volontari/
  2535:  0,52%: /salamacchine/
  4204:  0,45%: /perle/
   676:  0,26%: /english/
  2046:  0,09%: /fonoteca/
   529:  0,06%: /storia_locale/
  3321:  0,06%: /test/
   597:  0,05%: /sez0-14/
   352:  0,03%: [non elencate: 4 directory]

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto giorni: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto parole ricerca: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
33262:  0,01%:    30-Dic-02 21:57: /images/spacer.gif
24706:  1,09%:    30-Dic-02 21:56: /biblio.css
24552:  6,49%:    30-Dic-02 21:18: /
   52:  0,02%:    27-Dic-02 02:05:   /?
21794:  0,04%:    30-Dic-02 21:58: /images/logo_footer1.gif
21625:  0,16%:    30-Dic-02 21:58: /images/cerca.gif
21616:  0,01%:    30-Dic-02 21:58: /images/sfondo.gif
21546:  0,17%:    30-Dic-02 21:58: /images/logo_footer2.jpg
21320:  0,16%:    30-Dic-02 21:58: /images/recapiti.gif
20736:  0,09%:    30-Dic-02 21:59: /images/orari.gif
20731:  0,09%:    30-Dic-02 21:59: /images/english.gif
20688:  0,11%:    30-Dic-02 21:59: /images/come_arrivare.gif
19327:  0,19%:    30-Dic-02 21:18: /images/stemmacomunale.jpg
18651:  0,05%:    30-Dic-02 21:57: /images/menu/lettore_gemello.gif
18602:  0,01%:    30-Dic-02 21:57: /images/menu/angolo.gif
18598:  0,05%:    30-Dic-02 21:57: /images/menu/voglio.gif
18563:  0,05%:    30-Dic-02 21:57: /images/menu/chiedilo.gif
18550:  0,05%:    30-Dic-02 21:57: /images/menu/biblioteca.gif
18525:  0,04%:    30-Dic-02 21:57: /images/menu/risorse_web.gif
18506:  0,05%:    30-Dic-02 21:57: /images/menu/nostra_citta.gif
18489:  0,04%:    30-Dic-02 21:58: /images/menu/volontari.gif
18451:  0,04%:    30-Dic-02 21:57: /images/menu/resto.gif
16767:  0,01%:    30-Dic-02 21:57: /images/freccia_titolo.gif
12879:  0,05%:    30-Dic-02 21:59: /images/logo1.gif
12798:  0,12%:    30-Dic-02 21:59: /images/cologno_monzese.gif
12762:  0,11%:    30-Dic-02 21:59: /images/biblioteca_civica.gif
12684:  0,01%:    30-Dic-02 21:59: /images/logo3.gif
12660:  0,03%:    30-Dic-02 21:59: /images/logo4.gif
12628:  0,03%:    30-Dic-02 21:59: /images/logo2.gif
11452:  0,22%:    30-Dic-02 21:18: /images/sole.gif
11449:  0,03%:    30-Dic-02 21:18: /images/voglio.gif
11376:  0,03%:    30-Dic-02 21:18: /images/chiedilo.gif
11366:  0,94%:    30-Dic-02 21:18: /images/pc_catalogo.jpg
11325:  0,16%:    30-Dic-02 21:18: /images/libri.gif
11261:  0,03%:    30-Dic-02 21:18: /images/lettore_gemello.gif
11254:  0,03%:    30-Dic-02 21:18: /images/risorse_web.gif
11246:  0,22%:    30-Dic-02 21:18: /images/citterio.jpg
11240:  0,03%:    30-Dic-02 21:18: /images/biblioteca.gif
11136:  0,35%:    30-Dic-02 21:18: /images/guida_web.jpg
11080:  0,25%:    30-Dic-02 21:18: /images/foto_biblioteca.jpg
10923:  0,02%:    30-Dic-02 21:18: /images/resto.gif
10884:  0,03%:    30-Dic-02 21:18: /images/volontari.gif
10877:  0,03%:    30-Dic-02 21:18: /images/nostra_citta.gif
10714:  0,15%:    30-Dic-02 21:18: /images/sgabello.gif
10679:  0,10%:    30-Dic-02 21:18: /images/firma3_2.gif
10123:  0,17%:    21-Mag-02 16:55: /images/logobibliomini.gif
 7302:  0,11%:    30-Dic-02 21:18: /images/logoamici.jpg
 7231:  0,21%:    30-Dic-02 21:18: /biblioteca/emeroteca/images/Luogo_del_mese-mini.jpg
 6822:  0,03%:    30-Dic-02 21:18: /voglio/images/logo1.gif
 6794:  0,06%:    30-Dic-02 21:18: /voglio/images/biblioteca_civica.gif
 6752:  0,02%:    30-Dic-02 21:18: /voglio/images/logo2.gif
 6095:  0,97%:    21-Mag-02 17:05: /Default.htm
 5939:  0,17%:    21-Mag-02 17:05: /sommario.htm
 5728:  1,64%:    30-Dic-02 21:18: /voglio/index.htm
 5375:  0,45%:    30-Dic-02 21:18: /voglio/images/foto2.jpg
 5261:  0,06%:    30-Dic-02 21:59: /biblioteca/images/biblioteca_civica.gif
 5257:  0,03%:    30-Dic-02 21:59: /biblioteca/images/logo1.gif
 5228:  0,02%:    30-Dic-02 21:59: /biblioteca/images/logo2.gif
 5174:  0,28%:    21-Mag-02 16:32: /images/logobib2.gif
 5172:  0,05%:    21-Mag-02 17:05: /images/handicap.gif
 4792:  0,03%:    30-Dic-02 19:57: /info/images/logo1.gif
 4785:  0,05%:    30-Dic-02 19:57: /info/images/biblioteca_civica.gif
 4782:  0,04%:    30-Dic-02 19:57: /info/images/online.gif
 4766:  0,02%:    30-Dic-02 19:57: /info/images/logo2.gif
 4688:  0,03%:    20-Dic-02 09:14: /voglio/images/online.gif
 4248:  0,03%:     1-Nov-02 22:33: /biblioteca/images/online.gif
 4170:  2,06%:    30-Dic-02 21:59: /biblioteca/index.htm
 4082:  0,45%:    30-Dic-02 21:59: /biblioteca/images/banco_prestito_2.jpg
 4006:  0,56%:    30-Dic-02 21:59: /biblioteca/emeroteca/images/emeroteca_2.jpg
 3894:  0,10%:    30-Dic-02 21:59: /biblioteca/images/EARPHONE.jpg
 3745:  0,04%:    30-Dic-02 21:57: /risorse_web/images/biblioteca_civica.gif
 3725:  0,02%:    30-Dic-02 21:57: /risorse_web/images/logo1.gif
 3681:  0,01%:    30-Dic-02 21:57: /risorse_web/images/logo2.gif
 3599:  0,07%:    29-Lug-02 17:23: /images/logoamici.gif
 3449:  0,14%:    21-Mag-02 15:03: /images/lavorareaimargini.jpg
 3231:  0,12%:    30-Dic-02 21:57: /risorse_web/images/pc.jpg
 3214:  0,67%:    21-Mag-02 16:23: /iniziative/2001/Stagioni1.jpg
 3127:  0,14%:     3-Mag-02 16:23: /images/stress.jpg
 3119:  0,06%:    21-Mag-02 15:03: /images/bimbo piccolo.jpg
 3090:  0,09%:    19-Dic-02 08:31: /images/Leiluimini.jpg
 2930:  0,05%:    21-Mag-02 15:03: /images/tastiera.jpg
 2927:  0,25%:    21-Mag-02 15:03: /images/logoamicimini.jpg
 2874:       :    30-Dic-02 16:45: /info/images/list.gif
 2788:  0,03%:    30-Dic-02 16:20: /resto/images/biblioteca_civica.gif
 2764:  0,01%:    30-Dic-02 16:19: /resto/images/logo1.gif
 2747:  0,01%:    30-Dic-02 16:20: /resto/images/logo2.gif
 2695:  0,03%:    21-Mag-02 16:55: /images/it_flag.jpg
 2568:  0,02%:    31-Ott-02 14:29: /risorse_web/images/online.gif
 2477:  0,13%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/logobib2.gif
 2432:  0,02%:    29-Dic-02 12:38: /resto/images/online.gif
 2389:  0,02%:    21-Mag-02 16:55: /images/stemmacomunale.JPG
 2352:  0,05%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/nuovositop.jpg
 2341:  0,14%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/Stagioni1.jpg
 2338:  0,10%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/lavorareaimargini.jpg
 2310:  0,07%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/Leiluimini.jpg
 2306:  0,11%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/stress.jpg
 2301:  1,31%:    30-Dic-02 14:48: /info/orari.htm
 2298:  2,04%:    30-Dic-02 21:57: /risorse_web/index.htm
 2261:  0,21%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/logoamicimini.jpg
 2245:  0,05%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/bimbo piccolo.jpg
 2206:  0,67%:    30-Dic-02 19:57: /info/cerca.htm
 2174:  0,86%:    30-Dic-02 17:28: /voglio/catalogo.htm
 2129:  0,04%:    21-Mag-02 18:23: /Z nuovo sito/resto/archivio/sito/homepage01/images/tastiera.jpg
