Programma attivato Gio 31-Mar-2022 alle 03:00.
Analizzate le richieste da Lun 01-Mar-2021 alle 00:01 a Mer 30-Mar-2022 alle 23:54 (395,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 31-Mar-2022 03:00.
Richieste soddisfatte: 150.624 (5.940)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 381 (848)
Richieste di pagine soddisfatte: 75.252 (4.042)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 190 (577)
Richieste fallite: 13.720 (256)
Richieste reindirizzate: 402 (6)
File distinti richiesti: 2.780 (628)
Host distinti serviti: 1 (1)
Registrazioni nel log file non desiderate: 195
Quantita` totale di traffico: 132,49 gigabytes (4,93 gigabytes)
Traffico medio giornaliero: 343,48 megabytes (720,46 megabytes)
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivita` mensile.
Ogni unita` () rappresenta 400 richieste di pagine o frazione.
mese | #rich | #pag. | |
---|---|---|---|
Mar 2021 | 9613 | 5172 | |
Apr 2021 | 8083 | 3953 | |
Mag 2021 | 9591 | 4991 | |
Giu 2021 | 8634 | 4219 | |
Lug 2021 | 7069 | 2864 | |
Ago 2021 | 8261 | 3548 | |
Set 2021 | 8515 | 2798 | |
Ott 2021 | 11280 | 4391 | |
Nov 2021 | 10203 | 4740 | |
Dic 2021 | 12333 | 5710 | |
Gen 2022 | 18082 | 10318 | |
Feb 2022 | 15644 | 8312 | |
Mar 2022 | 23316 | 14236 |
Mese con maggior traffico: Mar 2022 (14.236 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivita` giornaliera.
Ogni unita` () rappresenta 100 richieste di pagine o frazione.
data | #rich | #pag. | |
---|---|---|---|
17-Feb-22 | 678 | 386 | |
18-Feb-22 | 328 | 134 | |
19-Feb-22 | 348 | 198 | |
20-Feb-22 | 710 | 534 | |
21-Feb-22 | 474 | 338 | |
22-Feb-22 | 792 | 340 | |
23-Feb-22 | 1176 | 360 | |
24-Feb-22 | 306 | 212 | |
25-Feb-22 | 688 | 200 | |
26-Feb-22 | 298 | 130 | |
27-Feb-22 | 352 | 160 | |
28-Feb-22 | 522 | 298 | |
1-Mar-22 | 890 | 536 | |
2-Mar-22 | 922 | 562 | |
3-Mar-22 | 814 | 412 | |
4-Mar-22 | 376 | 172 | |
5-Mar-22 | 588 | 254 | |
6-Mar-22 | 458 | 150 | |
7-Mar-22 | 366 | 146 | |
8-Mar-22 | 462 | 194 | |
9-Mar-22 | 392 | 258 | |
10-Mar-22 | 614 | 534 | |
11-Mar-22 | 612 | 404 | |
12-Mar-22 | 368 | 232 | |
13-Mar-22 | 136 | 82 | |
14-Mar-22 | 256 | 68 | |
15-Mar-22 | 686 | 256 | |
16-Mar-22 | 864 | 162 | |
17-Mar-22 | 684 | 220 | |
18-Mar-22 | 552 | 240 | |
19-Mar-22 | 246 | 80 | |
20-Mar-22 | 620 | 398 | |
21-Mar-22 | 748 | 490 | |
22-Mar-22 | 4758 | 3932 | |
23-Mar-22 | 948 | 404 | |
24-Mar-22 | 3550 | 3166 | |
25-Mar-22 | 398 | 136 | |
26-Mar-22 | 382 | 174 | |
27-Mar-22 | 306 | 126 | |
28-Mar-22 | 398 | 110 | |
29-Mar-22 | 420 | 142 | |
30-Mar-22 | 502 | 196 |
Giorno con maggior traffico: 22-Mar-22 (3.932 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivita` per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unita` () rappresenta 400 richieste di pagine o frazione.
gio | #rich | #pag. | |
---|---|---|---|
Lun | 20274 | 9020 | |
Mar | 26064 | 12889 | |
Mer | 26410 | 13901 | |
Gio | 24736 | 13468 | |
Ven | 21190 | 10918 | |
Sab | 15960 | 7808 | |
Dom | 15990 | 7248 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivita` per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unita` () rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.
hh | #rich | #pag. | |
---|---|---|---|
0 | 5122 | 3095 | |
1 | 4057 | 2148 | |
2 | 4701 | 2591 | |
3 | 4461 | 2557 | |
4 | 4465 | 2793 | |
5 | 4437 | 2803 | |
6 | 4024 | 2257 | |
7 | 5418 | 3348 | |
8 | 6518 | 3115 | |
9 | 7858 | 4208 | |
10 | 12276 | 7760 | |
11 | 6492 | 2609 | |
12 | 6327 | 2406 | |
13 | 6660 | 2975 | |
14 | 7373 | 2701 | |
15 | 7682 | 3011 | |
16 | 7745 | 3395 | |
17 | 10677 | 6434 | |
18 | 6585 | 2855 | |
19 | 6086 | 2718 | |
20 | 5726 | 2538 | |
21 | 5976 | 2825 | |
22 | 4916 | 1945 | |
23 | 5042 | 2165 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
#rich | %byte | dominio |
---|---|---|
150624 | 100% | .it (Italia) |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
#rich | %byte | organizzazione |
---|---|---|
150624 | 100% | mi.it |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle URL di provenienza con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei primi 30 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | sito |
---|---|
45413 | http://old.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
805 | https://www.google.com/ |
212 | https://www.google.it/ |
106 | http://www.google.com/ |
43 | http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
27 | http://stats.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
21 | http://baidu.com/ |
16 | https://www.bing.com/ |
14 | https://www.comune.colognomonzese.mi.it/ |
12 | https://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
11 | https://duckduckgo.com/ |
10 | https://it.search.yahoo.com/ |
8 | android-app://com.google.android.gm/ |
7 | https://t.co/ |
5 | https://google.com/ |
4 | https://r.search.yahoo.com/ |
4 | https://www.ecosia.org/ |
4 | https://www.google.co.uk/ |
4 | http://www.google.it/ |
4 | http://www.bing.com/ |
4 | http://m.facebook.com/ |
3 | https://www.netcraft.com/ |
2 | https://l.facebook.com/ |
2 | https://colognoeasy.comune.colognomonzese.mi.it/ |
1 | https://www.google.fr/ |
1 | 1zqjia'\"(){}<x>:/1zqjia/ |
1 | https://www.yahoo.com/ |
1 | http://www.bcohunt.com/ |
1 | https://m.facebook.com/ |
1 | 1zqjys'\"(){}<x>:/1zqjys/ |
6 | [non elencati: 6 siti] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
n. | #rich | #pag. | sist.op. |
---|---|---|---|
1 | 40143 | 32351 | Robot |
2 | 43271 | 20731 | Sist. op. sconosciuto |
3 | 35748 | 15665 | Windows |
14083 | 13667 | Windows XP | |
17477 | 1562 | Windows 10/Server 2016 | |
3364 | 260 | Windows 7/Server 2008 R2 | |
635 | 97 | Windows 8.1/Server 2012 R2 | |
52 | 49 | Windows Server 2003 | |
89 | 19 | Windows 8/Server 2012 | |
4 | 4 | Windows NT 4.0 | |
13 | 3 | Windows Vista/Server 2008 | |
3 | 3 | Windows sconosciuto | |
28 | 1 | Windows Phone Unknown | |
4 | 16181 | 3110 | Android |
15592 | 3063 | Unknown Android | |
157 | 23 | Android 5.1 | |
310 | 12 | Android 4.3 | |
49 | 7 | Android 4.4 | |
2 | 2 | Android 3.0 | |
34 | 2 | Android 5.0 | |
33 | 1 | Android 4.2 | |
4 | 0 | Android 2.1 | |
5 | 8771 | 2545 | Apple |
4056 | 1710 | Mac OS X 10.10 | |
4022 | 552 | Mac OS X 10.1 | |
190 | 188 | Mac OS X 10.9 | |
98 | 61 | Mac OS X Unknown | |
121 | 14 | Mac OS X 10.11 | |
239 | 13 | Mac OS X 10.7 | |
41 | 6 | Mac OS X 10.6 | |
1 | 1 | Mac OS X 10.8 | |
1 | 0 | Mac OS X 10.4 | |
2 | 0 | Mac OS X 10.5 | |
6 | 1908 | 295 | Unix |
1832 | 288 | Linux | |
74 | 5 | Altro Unix | |
2 | 2 | BSD | |
7 | 4283 | 251 | iOS (Apple) |
4054 | 209 | iPhone Unknown | |
44 | 25 | iPhone 7.0 | |
175 | 12 | iPad Unknown | |
2 | 2 | iPhone 5.0 | |
1 | 1 | iPad 4.2 | |
1 | 1 | iPhone 9.0 | |
1 | 1 | iPhone 6.0 | |
5 | 0 | iPad 9.0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich | codice di stato |
---|---|
143739 | 200 OK |
1019 | 206 Partial content |
402 | 301 Document moved permanently |
5866 | 304 Not modified since last retrieval |
2 | 400 Bad request |
176 | 403 Access forbidden |
13542 | 404 Document not found |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.
lunghezza | #rich | %byte |
---|---|---|
0 | 6447 | |
1B- 10B | 123 | |
11B- 100B | 5594 | |
101B- 1kB | 35539 | 0,01% |
1kB- 10kB | 17967 | 0,05% |
10kB-100kB | 69228 | 1,59% |
100kB- 1MB | 6721 | 1,58% |
1MB- 10MB | 5010 | 19,95% |
10MB-100MB | 3841 | 61,09% |
100MB- 1GB | 154 | 15,73% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
#rich | %byte | estensione |
---|---|---|
6945 | 71,09% | .wmv |
300 | 9,91% | .mp4 |
9705 | 7,34% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
17 | 3,58% | .avi [AVI movies] |
497 | 3,52% | .ppt |
392 | 1,98% | .mp3 [MP3 sound files] |
50332 | 1,08% | .html [Hypertext Markup Language] |
7 | 0,55% | .MP3 |
19104 | 0,22% | .htm [Hypertext Markup Language] |
36 | 0,19% | .pptx |
9077 | 0,19% | .jpg [JPEG graphics] |
54212 | 0,34% | [non elencate: 15 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.
Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
#rich | %byte | directory |
---|---|---|
7557 | 85,57% | /video/ |
40658 | 12,36% | /librivori/ |
2467 | 0,62% | /NoPago/ |
18137 | 0,47% | /resto/ |
40345 | 0,27% | /images/ |
20911 | 0,14% | [directory principale] |
3763 | 0,09% | /biblioteca/ |
3562 | 0,08% | /voglio/ |
428 | 0,08% | /pace/ |
3829 | 0,07% | /info/ |
2 | 0,05% | /storia_locale/ |
1449 | 0,03% | /english/ |
1391 | 0,03% | /citta/ |
1132 | 0,03% | /letturaccessibile/ |
1383 | 0,02% | /chiedilo/ |
913 | 0,02% | /volontari/ |
1091 | 0,02% | /musicae/ |
128 | 0,02% | /documenti/ |
1244 | 0,02% | /SebinaYou/ |
109 | 0,01% | /nessuno_escluso/ |
125 | 0,01% | [non elencate: 6 directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
#rich | file |
---|---|
2163 | /favicon.ico |
234 | /info/images/spacer.gif |
217 | /resto/info/orari.htm |
214 | /biblioteca/info/orari.htm |
212 | /resto/info/come_arrivare.htm |
211 | /biblioteca/info/come_arrivare.htm |
190 | /voglio/info/orari.htm |
181 | /voglio/info/come_arrivare.htm |
181 | /wordpress/ |
175 | /librivori/index2.php |
58 | /librivori/index2.php?consez=librivori&page=gruppo_lettura_arco |
49 | /librivori/index2.php?consez=librivori&page=maratona_2006_regolamento&titolosez=Maratona Racconti di Lettura - Regolamento |
163 | /volontari/info/come_arrivare.htm |
162 | /chiedilo/chiedilo.html |
157 | /wp-login.php |
154 | /volontari/info/orari.htm |
146 | /citta/info/come_arrivare.htm |
145 | /citta/info/orari.htm |
135 | /english/info/come_arrivare.htm |
124 | /letturaccessibile/info/orari.htm |
122 | /english/info/orari.htm |
118 | /letturaccessibile/info/come_arrivare.htm |
116 | /librivori/10bibliografine_orto.html |
105 | /xmlrpc.php |
101 | /voglio/modulo_ill-utenti.html |
91 | /letturaaccessibile/index_lettura_accessibile.html |
86 | /chiedi/index_chiedi.html |
83 | /librivori/2018ateatroinsieme.html |
83 | /citta/bando.html |
83 | /resto/serviziocivile.html |
83 | /questionari_vecchi/questionario.html |
82 | /librivori/chisciotte.html |
7403 | [non elencati: 993 file] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
---|---|---|---|
13226 | 30-Mar-22 23:54 | /robots.txt | |
3329 | 0,06% | 30-Mar-22 18:40 | / |
1719 | 0,04% | 30-Mar-22 22:58 | /index2.php |
63 | 22-Mar-22 17:39 | /index2.php?consez=librivori&page=saperfare_english2 | |
62 | 22-Mar-22 17:39 | /index2.php?consez=librivori&page=2016scritturacreativa | |
58 | 21-Mar-22 14:26 | /index2.php?consez=musicae | |
48 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=biblioteca | |
43 | 21-Mar-22 14:26 | /index2.php?consez=librivori | |
42 | 21-Mar-22 14:26 | /index2.php?consez=resto | |
42 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=letturaccessibile | |
40 | 21-Mar-22 14:26 | /index2.php?consez=volontari | |
39 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=chiedilo&titolosez=Tu chiedi... la biblioteca risponde | |
39 | 6-Mar-22 00:22 | /index2.php?consez=lettoregemello | |
38 | 27-Mar-22 20:18 | /index2.php?consez=librivori&page=decrescita_biblio | |
36 | 21-Mar-22 14:26 | /index2.php?consez=voglioeprendo | |
35 | 21-Mar-22 14:24 | /index2.php?consez=$consez&page=$link2&titolosez=$sottosez2 | |
33 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=$consez&page=$link5&titolosez=$sottosez5 | |
33 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=$consez&page=$link3&titolosez=$sottosez3 | |
33 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=$consez&page=$link7&titolosez=$sottosez7 | |
33 | 21-Mar-22 14:24 | /index2.php?consez=$consez&page=$link1&titolosez=$sottosez1 | |
32 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=$consez&page=$link9&titolosez=$sottosez9 | |
32 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=$consez&page=$link6&titolosez=$sottosez6 | |
32 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=$consez&page=$link4&titolosez=$sottosez4 | |
32 | 21-Mar-22 14:25 | /index2.php?consez=$consez&page=$link8&titolosez=$sottosez8 | |
31 | 21-Mar-22 14:24 | /index2.php?consez=$consez&page=$link1&titolosez=$sottosez1&$consez=&consez | |
23 | 21-Mar-22 16:48 | /index2.php?consez=voglioeprendo&page=desiderata/modulo-desiderata | |
22 | 4-Mar-22 07:02 | /index2.php?consez=biblioteca&page=emerotecasne | |
22 | 5-Mar-22 04:19 | /index2.php?consez=librivori&page=progettoeu | |
18 | 4-Mar-22 07:02 | /index2.php?consez=voglioeprendo&page=modulo-illdd-utenti&titolosez=modulo di richiesta | |
18 | 5-Mar-22 16:22 | /index2.php?consez=librivori&page=maratona_2005_video3 | |
18 | 5-Mar-22 13:28 | /index2.php?consez=librivori&page=07bibliografine_fratellino | |
18 | 4-Mar-22 11:29 | /index2.php?consez=librivori&page=gdlconvegno | |
18 | 4-Mar-22 21:40 | /index2.php?consez=biblioteca&page=banchedati_spettacolo | |
18 | 4-Mar-22 12:02 | /index2.php?consez=librivori&page=parlacoilibripoesia | |
18 | 5-Mar-22 12:17 | /index2.php?consez=biblioteca&page=banchedati_periodici | |
18 | 6-Mar-22 02:54 | /index2.php?consez=letturaccessibile&page=disabili_webletturaaccessibile06 | |
18 | 6-Mar-22 01:41 | /index2.php?consez=letturaccessibile&page=disabili_webletturaaccessibile08 | |
18 | 5-Mar-22 05:15 | /index2.php?consez=letturaccessibile&page=disabili_webletturaaccessibile09 | |
18 | 5-Mar-22 03:48 | /index2.php?consez=biblioteca&page=banchedati_alfabetico | |
18 | 5-Mar-22 22:52 | /index2.php?consez=letturaccessibile&page=disabili_letturaaccessibile06 | |
18 | 4-Mar-22 11:59 | /index2.php?consez=librivori&page=vetrine&titolosez=Proposte bibliografiche della biblioteca | |
18 | 30-Mar-22 11:34 | /index2.php?consez=citta | |
18 | 4-Mar-22 04:58 | /index2.php?consez=letturaccessibile&page=disabili_letturaaccessibile08 | |
18 | 5-Mar-22 04:05 | /index2.php?consez=librivori&page=gdl_biblio_2018 | |
18 | 5-Mar-22 18:57 | /index2.php?consez=librivori&page=2017_poesiacentone | |
18 | 5-Mar-22 04:01 | /index2.php?consez=biblioteca&page=prestito&titolosez=Libri | |
17 | 5-Mar-22 07:11 | /index2.php?consez=biblioteca&page=emeroteca&titolosez=emeroteca | |
17 | 4-Mar-22 02:05 | /index2.php?consez=biblioteca&page=emeroteca | |
17 | 4-Mar-22 23:21 | /index2.php?consez=voglioeprendo&page=sormani&titolosez=Prestito Sormani | |
17 | 5-Mar-22 17:53 | /index2.php?consez=resto&page=statistiche&titolosez=Statistiche | |
17 | 5-Mar-22 18:14 | /index2.php?consez=voglioeprendo&page=ebook&titolosez=Ebook | |
16 | 4-Mar-22 02:56 | /index2.php?consez=librivori&page=08bibliografine_streghe | |
16 | 5-Mar-22 15:50 | /index2.php?consez=letturaccessibile&page=disabili_webletturaaccessibile05 | |
16 | 6-Feb-22 14:58 | /index2.php?consez=librivori&page=08bibliografine_fiabe | |
16 | 29-Mar-22 07:10 | /index2.php?consez=chiedilo | |
16 | 4-Mar-22 17:12 | /index2.php?consez=letturaccessibile&page=disabili_letturaaccessibile09 | |
15 | 25-Feb-22 21:46 | /index2.php?consez=voglioeprendo&page=desiderata/modulo-desiderata&titolosez=desiderata | |
15 | 5-Mar-22 20:15 | /index2.php?consez=librivori&page=progettoeu_cologno | |
13 | 26-Gen-22 09:14 | /index2.php?consez=voglioeprendo&page=modulo-iscrizioni&titolosez=Preiscrizione | |
13 | 2-Ott-21 17:14 | /index2.php?consez=librivori&page=gdl_biblio_2011 | |
12 | 17-Set-21 21:43 | /index2.php?consez=librivori&page=cercareinformazioni | |
12 | 25-Mar-22 19:44 | /index2.php?consez=risorse | |
12 | 5-Ott-21 12:46 | /index2.php?consez=letturaccessibile&page=disabili_letturaaccessibile05 | |
12 | 30-Mar-22 22:58 | /index2.php?consez=biblioteca&page=emerotecasne&titolosez=Elenco dei Periodici | |
1419 | 30-Mar-22 18:22 | /images/spacer.gif | |
1341 | 0,01% | 30-Mar-22 18:22 | /biblio.css |
1339 | 0,02% | 30-Mar-22 16:08 | /voglio/index_voglioeprendo.html |
1281 | 0,04% | 30-Mar-22 16:04 | /info/orari.htm |
1198 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/voglio.gif | |
1197 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/nostra_citta.gif | |
1183 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/resto.gif | |
1172 | 0,02% | 30-Mar-22 16:04 | /index.htm |
1168 | 30-Mar-22 18:22 | /images/come_arrivare.gif | |
1167 | 30-Mar-22 18:22 | /images/english.gif | |
1166 | 30-Mar-22 18:22 | /images/cerca.gif | |
1165 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/biblioteca.gif | |
1161 | 30-Mar-22 18:22 | /images/orari.gif | |
1161 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/librivori.gif | |
1161 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/lettura_accessibile.gif | |
1157 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/musicae.gif | |
1155 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/volontari.gif | |
1153 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/chiedilo.gif | |
1151 | 0,03% | 30-Mar-22 16:03 | /biblioteca/index_biblioteca.html |
1150 | 30-Mar-22 18:22 | /images/recapiti.gif | |
1147 | 30-Mar-22 18:22 | /images/menu/angolo.gif | |
1142 | 30-Mar-22 18:22 | /images/sfondo.gif | |
1135 | 30-Mar-22 18:22 | /images/logo_footer2.jpg | |
1129 | 0,03% | 30-Mar-22 16:04 | /letturaccessibile/index_lettura_accessibile.html |
1128 | 30-Mar-22 18:22 | /images/logo_footer1.gif | |
1091 | 0,02% | 30-Mar-22 16:08 | /musicae/index_musicae.html |
1078 | 0,02% | 30-Mar-22 16:04 | /chiedilo/index_chiedilo.html |
1074 | 0,02% | 30-Mar-22 17:55 | /librivori/index_librivori.html |
1072 | 0,02% | 30-Mar-22 16:04 | /english/english.htm |
1053 | 30-Mar-22 18:22 | /images/biblioteca_civica.gif | |
1048 | 30-Mar-22 18:22 | /images/logo1.gif | |
1041 | 30-Mar-22 18:22 | /images/logo2.gif | |
1038 | 30-Mar-22 18:22 | /images/cologno_monzese.gif | |
1036 | 30-Mar-22 18:22 | /images/logo4.gif | |
1020 | 30-Mar-22 18:22 | /images/logo3.gif | |
996 | 0,02% | 30-Mar-22 16:04 | /citta/index_citta.html |
908 | 0,02% | 30-Mar-22 10:23 | /librivori/archivio.html |
840 | 0,01% | 30-Mar-22 16:04 | /info/come_arrivare.htm |
