Programma attivato Gio 19-Mar-2026 alle 02:00.
Analizzate le richieste da Mar 01-Apr-2025 alle 00:00 a Mer 18-Mar-2026 alle 23:47 (351,99 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 19-Mar-2026 02:00.
Richieste soddisfatte: 193.881 (7.996)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 550 (1.142)
Richieste di pagine soddisfatte: 83.782 (2.840)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 238 (405)
Richieste fallite: 161.353 (9.510)
Richieste reindirizzate: 999 (38)
File distinti richiesti: 3.513 (2.061)
Host distinti serviti: 1 (1)
Linee non valide nel log file: 38
Registrazioni nel log file non desiderate: 29.191
Quantita` totale di traffico: 210,75 gigabytes (12,48 gigabytes)
Traffico medio giornaliero: 613,10 megabytes (1,78 gigabytes)
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivita` mensile.
Ogni unita` (
) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | 15877 | 7182 | ![]() ![]() |
| Mag 2025 | 12256 | 5993 | ![]() ![]() |
| Giu 2025 | 11068 | 4864 | ![]() ![]() |
| Lug 2025 | 17313 | 7340 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 13697 | 6549 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2025 | 15916 | 6999 | ![]() ![]() |
| Ott 2025 | 12170 | 5948 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 12174 | 6073 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2025 | 15710 | 6374 | ![]() ![]() ![]() |
| Gen 2026 | 30890 | 11450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 23150 | 9910 | ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 13660 | 5100 | ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Gen 2026 (11.450 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivita` giornaliera.
Ogni unita` (
) rappresenta 30 richieste di pagine o frazione.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 5-Feb-26 | 1232 | 330 | ![]() ![]() ![]() |
| 6-Feb-26 | 1524 | 130 | ![]() ![]() |
| 7-Feb-26 | 638 | 254 | ![]() ![]() |
| 8-Feb-26 | 514 | 248 | ![]() ![]() |
| 9-Feb-26 | 812 | 398 | ![]() ![]() ![]() |
| 10-Feb-26 | 834 | 590 | ![]() ![]() |
| 11-Feb-26 | 872 | 346 | ![]() ![]() |
| 12-Feb-26 | 838 | 538 | ![]() ![]() |
| 13-Feb-26 | 1430 | 856 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14-Feb-26 | 730 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15-Feb-26 | 662 | 354 | ![]() ![]() |
| 16-Feb-26 | 630 | 318 | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Feb-26 | 864 | 400 | ![]() ![]() ![]() |
| 18-Feb-26 | 770 | 412 | ![]() ![]() ![]() |
| 19-Feb-26 | 628 | 258 | ![]() ![]() |
| 20-Feb-26 | 614 | 156 | ![]() ![]() |
| 21-Feb-26 | 348 | 108 | ![]() |
| 22-Feb-26 | 536 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
| 23-Feb-26 | 1486 | 654 | ![]() ![]() ![]() |
| 24-Feb-26 | 1226 | 1060 | ![]() ![]() |
| 25-Feb-26 | 532 | 228 | ![]() |
| 26-Feb-26 | 504 | 126 | ![]() ![]() |
| 27-Feb-26 | 524 | 214 | ![]() |
| 28-Feb-26 | 386 | 190 | ![]() ![]() ![]() |
| 1-Mar-26 | 530 | 104 | ![]() |
| 2-Mar-26 | 400 | 276 | ![]() ![]() |
| 3-Mar-26 | 608 | 144 | ![]() ![]() |
| 4-Mar-26 | 436 | 166 | ![]() ![]() |
| 5-Mar-26 | 516 | 146 | ![]() ![]() |
| 6-Mar-26 | 424 | 140 | ![]() ![]() |
| 7-Mar-26 | 320 | 84 | ![]() ![]() |
| 8-Mar-26 | 420 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| 9-Mar-26 | 522 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| 10-Mar-26 | 674 | 292 | ![]() ![]() |
| 11-Mar-26 | 726 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12-Mar-26 | 4406 | 1120 | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Mar-26 | 512 | 134 | ![]() ![]() |
| 14-Mar-26 | 324 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Mar-26 | 510 | 270 | ![]() ![]() |
| 16-Mar-26 | 732 | 252 | ![]() ![]() |
| 17-Mar-26 | 722 | 412 | ![]() ![]() ![]() |
| 18-Mar-26 | 878 | 506 | ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 17-Gen-26 (1.178 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivita` per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unita` (
) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Lun | 25519 | 10919 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 27603 | 13221 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 24976 | 11002 | ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 32292 | 12002 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 34237 | 12166 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 24560 | 12077 | ![]() ![]() ![]() |
| Dom | 24694 | 12395 | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivita` per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unita` (
) rappresenta 100 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6622 | 3310 | ![]() ![]() |
| 1 | 6342 | 3035 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 6145 | 2981 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 5888 | 2964 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 6320 | 3153 | ![]() |
| 5 | 6505 | 3083 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 7403 | 3552 | ![]() ![]() |
| 7 | 7400 | 3134 | ![]() |
| 8 | 8033 | 3380 | ![]() ![]() |
| 9 | 8498 | 3327 | ![]() ![]() |
| 10 | 12886 | 4429 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 10612 | 3310 | ![]() ![]() |
| 12 | 8284 | 3627 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 7558 | 3274 | ![]() ![]() |
| 14 | 7750 | 3460 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 9017 | 3706 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 12488 | 3836 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 8561 | 3579 | ![]() ![]() |
| 18 | 7944 | 3689 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 7115 | 3343 | ![]() ![]() |
| 20 | 8811 | 4463 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 7348 | 3376 | ![]() ![]() |
| 22 | 8693 | 3969 | ![]() ![]() |
| 23 | 7658 | 3802 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 193881 | 100% | .it (Italia) |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 193881 | 100% | mi.it |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle URL di provenienza con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei primi 30 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 47144 | http://old.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
| 1023 | https://google.com/ |
| 967 | https://www.google.com/ |
| 907 | http://stats.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
| 116 | https://uol.com.br/ |
| 51 | https://uchicago.edu/ |
| 51 | https://chase.com/ |
| 49 | https://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
| 37 | https://square-enix.com/ |
| 33 | http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
| 23 | https://scholar.google.com/ |
| 22 | https://www.google.it/ |
| 13 | https://www.bing.com/ |
| 10 | fbapp://350685531728/ |
| 8 | http://www.google.com/ |
| 6 | https://www.biblioclick.it/ |
| 6 | https://www.defzone.net/ |
| 5 | https://duckduckgo.com/ |
| 5 | https://it.search.yahoo.com/ |
| 5 | https://gdl.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
| 3 | https://old.biblioteca.colognomonzese.mi.it/ |
| 3 | https://notebooklm.google.com/ |
| 2 | http://78.29.51.27/ |
| 2 | https://umap.openstreetmap.fr/ |
| 2 | https://trimag.ddns.net/ |
| 2 | android-app://com.google.android.gm/ |
| 2 | https://it.wikipedia.org/ |
| 2 | https://www.ecosia.org/ |
| 1 | https://187.213.196.207:80/ |
| 1 | https://www.startpage.com/ |
| 11 | [non elencati: 11 siti] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 1 | 94625 | 43744 | Sist. op. sconosciuto |
| 2 | 24881 | 14026 | Robot |
| 3 | 31940 | 11323 | Windows |
| 30861 | 10686 | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 | |
| 534 | 372 | Windows 7 / Server 2008 R2 | |
| 132 | 80 | Windows Vista / Server 2008 | |
| 122 | 75 | Windows 8.1 / Server 2012 R2 | |
| 109 | 70 | Windows 8.0 / Server 2012 | |
| 21 | 21 | Windows 11 / Server 2022 | |
| 128 | 14 | Windows XP | |
| 16 | 3 | Windows Server 2003 | |
| 4 | 2 | Windows 98 | |
| 3 | 0 | Windows sconosciuto | |
| 2 | 0 | Windows 2000 | |
| 8 | 0 | Windows NT 4.0 | |
| 4 | 17169 | 6756 | Android |
| 2735 | 1529 | Android 7.0 (Nougat) | |
| 2594 | 1471 | Android 6.0 (Marshmallow) | |
| 1128 | 1109 | Android 7.1 (Nougat) | |
| 1114 | 1088 | Android 9.0 (Pie) | |
| 7765 | 943 | Android 10.0 | |
| 537 | 158 | Android 11.0 | |
| 161 | 154 | Android 12.0 | |
| 487 | 114 | Android 8.0 (Oreo) | |
| 96 | 95 | Android 2.3 (Gingerbread) | |
| 33 | 31 | Unknown Android | |
| 26 | 24 | Android 8.1 (Oreo) | |
| 255 | 17 | Android 5.0 (Lollipop) | |
| 122 | 11 | Android 14.0 | |
| 64 | 5 | Android 13.0 | |
| 2 | 2 | Android 4.4 (KitKat) | |
| 6 | 2 | Android 4.1 (Jelly Bean) | |
| 3 | 1 | Android 5.1 (Lollipop) | |
| 1 | 1 | Android 4.2 (Jelly Bean) | |
| 31 | 1 | Android 4.3 (Jelly Bean) | |
| 9 | 0 | Android 15.0 | |
| 5 | 15712 | 5592 | Apple |
| 13303 | 5352 | macOS 10.15 (Catalina) | |
| 62 | 62 | macOS 12.0 | |
| 84 | 60 | macOS 10.11 (El Capitan) | |
| 31 | 24 | macOS 14.0 | |
| 22 | 20 | macOS 15.0 | |
| 56 | 19 | macOS 10.6 (Snow Leopard) | |
| 31 | 14 | macOS 10.12 (Sierra) | |
| 42 | 12 | macOS Unknown | |
| 16 | 10 | macOS 13.0 | |
| 1958 | 5 | macOS 10.10 (Yosemite) | |
| 35 | 3 | macOS 10.14 (Mojave) | |
| 14 | 3 | macOS 10.5 (Leopard) | |
| 2 | 2 | macOS 11.0 (Big Sur) | |
| 9 | 2 | macOS 10.9 (Mavericks) | |
| 11 | 2 | macOS 10.7 (Lion) | |
| 6 | 1 | macOS 10.8 (Mountain Lion) | |
| 27 | 1 | macOS 10.13 (High Sierra) | |
| 3 | 0 | macOS 10.4 (Tiger) | |
| 6 | 7744 | 1750 | iOS (Apple) |
| 768 | 528 | iPhone (iOS 13) | |
| 4393 | 362 | iPhone (iOS 18) | |
| 631 | 359 | iPhone (iOS 17) | |
| 242 | 206 | iPhone (iOS 12) | |
| 551 | 133 | iPhone (iOS 16) | |
| 111 | 49 | iPad Unknown | |
| 222 | 41 | iPhone (iOS 15) | |
| 229 | 30 | iPhone (iOS 11) | |
| 483 | 20 | iPhone (OS 2) | |
| 24 | 14 | iPhone (iOS 14) | |
| 34 | 5 | iPhone (iOS 10) | |
| 26 | 1 | iPad (iOS 15) | |
| 1 | 1 | iPad (iOS 8) | |
| 29 | 1 | iPad (iOS 10) | |
| 7 | 1683 | 518 | Linux |
| 1390 | 469 | Unknown | |
| 276 | 42 | Ubuntu | |
| 9 | 4 | Fedora | |
| 7 | 3 | Gentoo | |
| 1 | 0 | CentOS | |
| 8 | 9 | 3 | Chrome OS |
| 9 | 4 | 3 | Unix |
| 2 | 2 | SunOS | |
| 2 | 1 | FreeBSD |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 179560 | 200 OK |
| 4779 | 206 Partial content |
| 999 | 301 Document moved permanently |
| 9542 | 304 Not modified since last retrieval |
| 176 | 400 Bad request |
| 819 | 403 Access forbidden |
| 160358 | 404 Document not found |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.
| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 10754 | |
| 1B- 10B | 1000 | |
| 11B- 100B | 5781 | |
| 101B- 1kB | 40988 | 0,01% |
| 1kB- 10kB | 21288 | 0,04% |
| 10kB-100kB | 80090 | 1,13% |
| 100kB- 1MB | 17749 | 2,77% |
| 1MB- 10MB | 10438 | 22,71% |
| 10MB-100MB | 5636 | 56,60% |
| 100MB- 1GB | 157 | 16,73% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 10198 | 64,08% | .wmv |
| 86 | 11,99% | .avi [AVI movies] |
| 26952 | 8,12% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 2593 | 6,19% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 1034 | 5,13% | .ppt |
| 45 | 1,41% | .MP3 |
| 22 | 0,85% | .mp4 |
| 182 | 0,73% | .pptx |
| 60697 | 0,72% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 14678 | 0,30% | .jpg [JPEG graphics] |
| 486 | 0,13% | .doc [Microsoft Word document] |
| 17262 | 0,10% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 59646 | 0,25% | [non elencate: 14 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.
Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 12243 | 79,68% | /video/ |
| 59089 | 16,77% | /librivori/ |
| 19758 | 2,16% | /NoPago/ |
| 20132 | 0,50% | /resto/ |
| 42967 | 0,29% | /images/ |
| 889 | 0,26% | /pace/ |
| 22523 | 0,07% | [directory principale] |
| 3049 | 0,05% | /voglio/ |
| 3034 | 0,04% | /biblioteca/ |
| 131 | 0,03% | /nessuno_escluso/ |
| 344 | 0,03% | /documenti/ |
| 2979 | 0,03% | /info/ |
| 1387 | 0,03% | http:// |
| 5356 | 0,05% | [non elencate: 12 directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 2491 | /favicon.ico |
| 2065 | /sitemap.xml |
| 743 | /wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php |
| 534 | /images/ |
| 439 | /about.php |
| 423 | /sites/default/files/ |
| 422 | /uploads/ |
| 403 | /file.php |
| 385 | /.well-known/ |
| 370 | /librivori/index2.php |
| 63 | /librivori/index2.php?consez=librivori&page=gruppo_lettura_arco |
| 36 | /librivori/index2.php?consez=librivori&page=maratona_2006_regolamento&titolosez=Maratona Racconti di Lettura - Regolamento |
| 30 | /librivori/index2.php?consez=letturaccessibile |
| 30 | /librivori/index2.php?consez=musicae |
| 30 | /librivori/index2.php?consez=resto |
| 29 | /librivori/index2.php?consez=citta |
| 29 | /librivori/index2.php?consez=voglioeprendo |
| 29 | /librivori/index2.php?consez=volontari |
| 28 | /librivori/index2.php?consez=librivori |
| 27 | /librivori/index2.php?consez=librivori&page=jukebox |
| 27 | /librivori/index2.php?consez=biblioteca |
| 11 | /librivori/index2.php?consez=librivori&page=maratona_2006_regolamento&titolosez=Maratona+Racconti+di+Lettura+-+Regolamento |
| 343 | /chosen.php |
| 337 | /info/images/spacer.gif |
| 300 | /classwithtostring.php |
| 298 | /moon.php |
| 296 | /simple.php |
| 293 | /1.php |
| 288 | /alfa.php |
| 287 | /wp.php |
| 286 | /inputs.php |
| 275 | /as.php |
| 274 | /autoload_classmap.php |
| 271 | /themes.php |
| 261 | /radio.php |
| 261 | /wp-login.php |
| 261 | /css.php |
| 257 | /dropdown.php |
| 256 | /cong.php |
| 253 | /index/function.php |
| 252 | /makeasmtp.php |
| 246 | /lock360.php |
| 147483 | [non elencati: 9.612 file] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 14957 | 18-Mar-26 22:52 | /robots.txt | |
| 5327 | 0,07% | 18-Mar-26 15:00 | /librivori/archivio.html |
| 2521 | 0,01% | 18-Mar-26 22:22 | /biblio.css |
| 2275 | 0,03% | 18-Mar-26 20:25 | /index2.php |
| 111 | 8-Mar-26 21:46 | /index2.php?consez=biblioteca | |
| 108 | 12-Mar-26 16:11 | /index2.php?consez=librivori&page=saperfare_english2 | |
| 105 | 12-Mar-26 16:11 | /index2.php?consez=librivori&page=2016scritturacreativa | |
| 89 | 15-Mar-26 02:50 | /index2.php?consez=musicae | |
| 87 | 25-Feb-26 18:07 | /index2.php?consez=resto | |
| 86 | 19-Feb-26 15:52 | /index2.php?consez=volontari | |
| 82 | 18-Feb-26 12:04 | /index2.php?consez=librivori | |
| 80 | 19-Feb-26 18:32 | /index2.php?consez=voglioeprendo | |
| 73 | 1-Mar-26 03:34 | /index2.php?consez=chiedilo | |
| 69 | 27-Feb-26 02:18 | /index2.php?consez=citta | |
| 66 | 1-Mar-26 09:21 | /index2.php?consez=lettoregemello | |
| 64 | 18-Mar-26 11:32 | /index2.php?consez=risorse | |
| 61 | 18-Mar-26 18:43 | /index2.php?consez=$consez&page=$link7&titolosez=$sottosez7 | |
| 60 | 24-Feb-26 13:41 | /index2.php?consez=biblioteca&page=opacsbn | |
| 60 | 11-Mar-26 04:17 | /index2.php?consez=biblioteca&page=opacacnp | |
| 60 | 24-Feb-26 13:41 | /index2.php?consez=biblioteca&page=opackarlsruhe | |
| 59 | 10-Mar-26 02:10 | /index2.php?consez=biblioteca&page=opacmai | |
| 58 | 24-Feb-26 13:44 | /index2.php?consez=biblioteca&page=opacmaiselettiva | |
| 58 | 24-Feb-26 17:21 | /index2.php?consez=biblioteca&page=opacsbnlombardia | |
| 58 | 16-Mar-26 09:17 | /index2.php?consez=biblioteca&page=opacbiblioclick | |
| 56 | 15-Mar-26 00:37 | /index2.php?consez=$consez&page=$link2&titolosez=$sottosez2 | |
| 53 | 20-Dic-25 06:00 | /index2.php?consez=chiedilo&titolosez=Tu chiedi... la biblioteca risponde | |
| 46 | 18-Feb-26 17:36 | /index2.php?consez=letturaccessibile | |
| 39 | 18-Mar-26 17:50 | /index2.php?consez=$consez&page=$link3&titolosez=$sottosez3 | |
| 38 | 18-Mar-26 00:21 | /index2.php?consez=$consez&page=$link5&titolosez=$sottosez5 | |
| 36 | 18-Mar-26 12:49 | /index2.php?consez=$consez&page=$link4&titolosez=$sottosez4 | |
| 36 | 24-Feb-26 06:23 | /index2.php?consez=$consez&page=$link8&titolosez=$sottosez8 | |
| 33 | 15-Mar-26 06:37 | /index2.php?consez=$consez&page=$link9&titolosez=$sottosez9 | |
| 33 | 7-Mar-26 21:46 | /index2.php?consez=$consez&page=$link6&titolosez=$sottosez6 | |
| 33 | 1-Mar-26 07:08 | /index2.php?consez=$consez&page=$link1&titolosez=$sottosez1 | |
| 12 | 21-Dic-25 13:24 | /index2.php?consez=$consez&page=$link1&titolosez=$sottosez1&$consez=&consez | |
| 2056 | 0,02% | 18-Mar-26 09:33 | / |
| 1322 | 18-Mar-26 15:00 | /images/spacer.gif | |
| 1215 | 18-Mar-26 15:00 | /images/come_arrivare.gif | |
| 1207 | 18-Mar-26 15:00 | /images/english.gif | |
| 1191 | 18-Mar-26 15:00 | /images/orari.gif | |
| 1187 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/nostra_citta.gif | |
| 1186 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/voglio.gif | |
| 1181 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/lettura_accessibile.gif | |
| 1179 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/chiedilo.gif | |
| 1179 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/biblioteca.gif | |
| 1178 | 18-Mar-26 15:00 | /images/logo_footer2.jpg | |
| 1173 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/volontari.gif | |
| 1169 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/resto.gif | |
| 1169 | 18-Mar-26 15:00 | /images/recapiti.gif | |
| 1165 | 18-Mar-26 15:00 | /images/cerca.gif | |
| 1162 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/musicae.gif | |
| 1161 | 18-Mar-26 15:00 | /images/menu/librivori.gif | |
